LOAN AFFORDABILITY
대출 가능 금액 계산기 (2026)
소득 / 기준
신규 대출 조건
최대 대출 가능 금액
4.1억원
월 상환 여력
2,000,000원
예상 월 상환
2,000,000원
예상 DSR
40.0%
금리 시나리오
| 금리 | 가능액 |
|---|---|
| 3% | 4.7억원 |
| 3.5% | 4.5억원 |
| 4% | 4.2억원 |
| 4.5% | 3.9억원 |
| 5% | 3.7억원 |
| 6% | 3.3억원 |
기간 시나리오
| 기간 | 가능액 |
|---|---|
| 10년 | 2.0억원 |
| 15년 | 2.7억원 |
| 20년 | 3.2억원 |
| 25년 | 3.7억원 |
| 30년 | 4.1억원 |
이 도구도 사용해보세요