RENTAL YIELD
월세 수익률 계산기 (2026)
기본 입력
기본 계산은 공실/운영비/세금을 0으로 가정합니다.
표면수익률
4.32%
순수익률
2.64%
자기자본수익률
4.71%
연간 순현금흐름
660만원
월 550,000원
실투자금
1.4억원
상세 내역
연간 총 월세: 10,800,000원
공실 반영 수입: 10,800,000원
공실 손실: 0원
운영비용: 0원
금융비용: 4,200,000원
NOI 수익률: 4.32%
공실률 시나리오
| 공실률 | 순현금흐름 | 순수익률 |
|---|---|---|
| 0% | 660만원 | 2.64% |
| 3% | 628만원 | 2.51% |
| 5% | 606만원 | 2.42% |
| 8% | 574만원 | 2.29% |
| 10% | 552만원 | 2.21% |
대출금리 시나리오
| 금리 | 연 금융비용 | 순현금흐름 |
|---|---|---|
| 3.0% | 3,000,000원 | 780만원 |
| 3.5% | 3,500,000원 | 730만원 |
| 4.0% | 4,000,000원 | 680만원 |
| 4.5% | 4,500,000원 | 630만원 |
| 5.0% | 5,000,000원 | 580만원 |
이 도구도 사용해보세요