MORTGAGE REFINANCE
주담대 대환 절감 계산기 (2026)
기존 대출
신규 대출
대환 비용
총 비용: 1,200,000원
비교 기간
순절감
1,479만원
손익분기점
5개월
대환 비용
120만원
비교 요약
| 기존 월납입(첫 달) | 1,667,497원 |
| 신규 월납입(첫 달) | 1,485,829원 |
| 기존 총이자(구간) | 63,623,556원 |
| 신규 총이자(구간) | 47,629,364원 |
| 이자 절감액 | 15,994,192원 |
월별 비교 스케줄
| 월 | 기존 이자 | 신규 이자 | 차이 | 누적절감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113만원 | 85만원 | 27만원 | -93만원 |
| 2 | 112만원 | 85만원 | 27만원 | -65만원 |
| 3 | 112만원 | 85만원 | 27만원 | -38만원 |
| 4 | 112만원 | 84만원 | 27만원 | -10만원 |
| 5 | 112만원 | 84만원 | 27만원 | 17만원 |
| 6 | 111만원 | 84만원 | 27만원 | 45만원 |
| 7 | 111만원 | 84만원 | 27만원 | 72만원 |
| 8 | 111만원 | 84만원 | 27만원 | 99만원 |
| 9 | 111만원 | 84만원 | 27만원 | 127만원 |
| 10 | 111만원 | 83만원 | 27만원 | 154만원 |
| 11 | 110만원 | 83만원 | 27만원 | 181만원 |
| 12 | 110만원 | 83만원 | 27만원 | 208만원 |
FAQ
대환하면 무조건 이득인가요?
아닙니다. 금리 차이보다 대환 비용이 크면 손해가 될 수 있습니다.
손익분기점은 어떻게 보나요?
누적 이자절감이 대환 비용을 초과하는 첫 달을 손익분기점으로 계산합니다.
기간을 늘리면 어떤가요?
월 부담은 줄어도 총 이자가 늘 수 있으므로 총비용 기준으로 함께 판단해야 합니다.