SALARY TABLE · 2026
2026 연봉 실수령액 표
4대보험 · 소득세 · 지방소득세 반영 | 부양가족 1명(본인) 기준
2026년 연봉별 월 실수령액 표
부양가족 1인(본인) · 비과세 없음 기준 · 단위: 원
| 연봉 | 월급여 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,667 | 75,000 | 59,083 | 7,569 | 15,000 | 40,417 | 4,042 | 1,465,556 |
| 2,500만원 | 2,083,333 | 93,750 | 73,854 | 9,461 | 18,750 | 65,417 | 6,542 | 1,815,559 |
| 3,000만원HOT | 2,500,000 | 112,500 | 88,625 | 11,353 | 22,500 | 118,542 | 11,854 | 2,134,626 |
| 3,500만원 | 2,916,667 | 131,250 | 103,396 | 13,245 | 26,250 | 171,667 | 17,167 | 2,453,692 |
| 4,000만원HOT | 3,333,333 | 150,000 | 118,167 | 15,137 | 30,000 | 224,792 | 22,479 | 2,772,758 |
| 4,500만원 | 3,750,000 | 168,750 | 132,938 | 17,029 | 33,750 | 277,917 | 27,792 | 3,091,824 |
| 5,000만원HOT | 4,166,667 | 187,500 | 147,708 | 18,921 | 37,500 | 337,292 | 33,729 | 3,404,017 |
| 5,500만원 | 4,583,333 | 206,250 | 162,479 | 20,814 | 41,250 | 396,667 | 39,667 | 3,716,206 |
| 6,000만원 | 5,000,000 | 225,000 | 177,250 | 22,706 | 45,000 | 456,042 | 45,604 | 4,028,398 |
| 6,500만원 | 5,416,667 | 243,750 | 192,021 | 24,598 | 48,750 | 519,167 | 51,917 | 4,336,464 |
| 7,000만원 | 5,833,333 | 262,500 | 206,792 | 26,490 | 52,500 | 614,167 | 61,417 | 4,609,467 |
| 7,500만원 | 6,250,000 | 265,500 | 221,563 | 28,382 | 56,250 | 709,167 | 70,917 | 4,898,221 |
| 8,000만원 | 6,666,667 | 265,500 | 236,333 | 30,274 | 60,000 | 804,167 | 80,417 | 5,189,976 |
| 8,500만원 | 7,083,333 | 265,500 | 251,104 | 32,166 | 63,750 | 899,167 | 89,917 | 5,481,729 |
| 9,000만원 | 7,500,000 | 265,500 | 265,875 | 34,059 | 67,500 | 994,167 | 99,417 | 5,773,482 |
| 9,500만원 | 7,916,667 | 265,500 | 280,646 | 35,951 | 71,250 | 1,089,167 | 108,917 | 6,065,236 |
| 10,000만원 | 8,333,333 | 265,500 | 295,417 | 37,843 | 75,000 | 1,184,167 | 118,417 | 6,356,989 |
연봉 실수령액이란?
회사에서 "연봉 5,000만원"이라고 말하면, 그 금액이 통장에 그대로 들어오는 건 아닙니다. 4대보험과 세금을 떼고 나면 실제로 받는 돈은 상당히 줄어들죠. 이렇게 각종 공제를 차감한 뒤 실제로 손에 쥐는 금액을 "실수령액"이라고 합니다.
매달 급여에서 빠지는 항목은 크게 두 가지입니다. 하나는 4대보험(국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험)이고, 다른 하나는 세금(소득세, 지방소득세)입니다. 연봉이 올라갈수록 소득세 부담이 커지기 때문에 실수령액 비율은 점점 낮아집니다.
예를 들어 연봉 3,000만원이면 실수령 비율이 약 89% 정도지만, 연봉 1억원이면 약 78~80% 수준으로 떨어집니다. 그래서 연봉 협상을 할 때는 실수령액 기준으로 따져보는 게 중요합니다.
4대보험 요율 (2026년)
4대보험은 사업주와 근로자가 각각 부담합니다. 아래는 근로자 부담분 기준입니다. 회사가 내는 금액까지 합하면 총 보험료는 더 큽니다.
| 항목 | 근로자 부담률 | 비고 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 4.5% | 월 소득 590만원 상한 |
| 건강보험 | 3.545% | 보수월액 기준 |
| 장기요양보험 | 건보료의 12.81% | 건강보험료에 연동 |
| 고용보험 | 0.9% | 실업급여 기여분 |
국민연금은 월 소득 590만원이 상한입니다. 연봉 약 7,080만원을 넘으면 국민연금 보험료는 더 이상 올라가지 않습니다. 그래서 고연봉자일수록 국민연금이 차지하는 비율은 상대적으로 작아집니다.
연봉 vs 월급, 뭐가 다를까?
"연봉"은 1년 동안 받는 총 급여(세전)를 말합니다. 여기에는 기본급뿐 아니라 고정 상여, 각종 수당이 포함될 수 있습니다. 반면 "월급"은 연봉을 12개월로 나눈 금액인데, 회사마다 상여금을 별도로 지급하느냐에 따라 계산 방식이 다릅니다.
예를 들어 연봉 4,800만원인데 기본급 12개월 + 상여 400%라면, 매달 받는 기본급은 300만원이고 상여가 별도로 나옵니다. 하지만 연봉 4,800만원을 12개월로 균등 지급하는 회사라면 매달 400만원이 됩니다.
위 표는 연봉을 단순히 12로 나눈 "월급여" 기준으로 계산한 것입니다. 상여금 지급 구조가 다르다면 월별 실수령액이 달라질 수 있으니 참고만 해주세요.
자주 묻는 질문