RENTAL RETURN
임대수익률 계산기 - 매입·매도·임대수익 총수익률 (2026)
투자 기본
매각 조건
기본 계산은 공실/운영비/세금/월세상승률을 0으로 가정합니다.
Asset ROI
31.00%
Asset CAGR
5.55%
Equity ROI
56.00%
순임대수익
3,600만원
매각차익
5,700만원
실투자금
1.8억원
핵심 요약
총 임대수입: 60,000,000원
총 순임대수익: 36,000,000원
순매각대금: 357,000,000원
총수익(자산기준): 93,000,000원
연평균 순임대수익률: 2.40%
자본차익: 57,000,000원
연도별 누적 순임대수익
| 연도 | 유효임대 | 순임대 | 누적 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200만원 | 720만원 | 720만원 |
| 2 | 1,200만원 | 720만원 | 1,440만원 |
| 3 | 1,200만원 | 720만원 | 2,160만원 |
| 4 | 1,200만원 | 720만원 | 2,880만원 |
| 5 | 1,200만원 | 720만원 | 3,600만원 |
가격 상승률 시나리오
| 상승률 | 매도가 | 총수익 | Asset ROI |
|---|---|---|---|
| +0% | 3.0억원 | 3,300만원 | 11.00% |
| +2% | 3.3억원 | 6,422만원 | 21.41% |
| +3% | 3.5억원 | 8,078만원 | 26.93% |
| +5% | 3.8억원 | 1.2억원 | 38.63% |
공실률 시나리오
| 공실률 | 순임대수익 | Asset ROI |
|---|---|---|
| 0% | 3,600만원 | 31.00% |
| 3% | 3,420만원 | 30.40% |
| 5% | 3,300만원 | 30.00% |
| 10% | 3,000만원 | 29.00% |
대출금리 시나리오
| 금리 | 총 금융비용 | Equity ROI |
|---|---|---|
| 3.0% | 1,800만원 | 59.43% |
| 4.0% | 2,400만원 | 56.00% |
| 5.0% | 3,000만원 | 52.57% |
| 6.0% | 3,600만원 | 49.14% |
이 도구도 사용해보세요